Preisinformation 2027
Hiermit möchten wir Sie über die bisher vorliegenden Preisinformationen der Hersteller für das Jahr 2027 informieren
Falls Sie mit unserer Katalogsoftware CoolNavigator arbeiten, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fischer Artikel- und Preisdaten online zu aktualisieren. Falls Sie unseren Fischer Online-Service nutzen, haben Sie jederzeit Zugriff auf sekundenaktuelle Preise und die Verfügbarkeit von Artikeln.
Anmeldung zum Online-Service unter https://shop.kaeltefischer.de/
Liste über die bisher vorliegenden Preiserhöhungen 2027
(Stand 02.11.2026)
| Lieferant | PH ab | Erhöhung % |
| Advance Tapes | 01.01.2027 | 8,00% |
| Alfa laval | 01.01.2027 | 2,0-6,0% |
| Alre-It | 01.01.2027 | 2% |
| Armacell | 01.01.2027 | 5,0-6,5% |
| Armaturenwerk Altenburg | 01.01.2027 | 3,00% |
| BITZER | 01.01.2027 | 3,5-5,0% |
| BITZER HEXPV | 01.01.2027 | 5,0-21,0% |
| Conex / IBP | 01.01.2027 | 3,5-11,5% |
| Copeland | 01.01.2027 | 2,3-4,8% |
| [CF] Easy | 01.01.2027 | 2,3-3,6% |
| Copeland (Dixell) | 01.01.2027 | 6,0-12,0% |
| Danfoss | 01.01.2027 | 2,0-6,0% |
| Elreha | 01.01.2027 | n.A. |
| Elreha | 01.01.2027 | 3,00% |
| Friga Bohn | 05.01.2027 | 4,0-6,0% |
| Galltec | 01.01.2027 | 4,40% |
| Giso Meier | 01.01.2027 | n.A. |
| Greggersen | 01.03.2027 | n.A. |
| GUS | 01.01.2027 | 8,00% |
| HDS Ventilatoren | 01.01.2027 | 5,00% |
| Inficon | 01.01.2027 | 2,5-4,0% |
| Johnson / Tyco | 01.01.2027 | n.A. |
| Keller | 01.01.2027 | n.A. |
| Massopust | 01.01.2027 | n.A. |
| Mastercool | 01.01.2027 | n.A. |
| Novopress | 01.01.2027 | 3,50% |
| nVent | 01.02.2027 | 2,0-5,5% |
| OCS Cold | 01.01.2027 | n.A. |
| Panimpex | 01.01.2027 | n.A |
| Pittway | 01.01.2027 | 5,9% |
| Profroid | 04.01.2027 | 2,50% |
| Refco | 01.03.2027 | n.A. |
| Samon | 01.01.2027 | 3,0-5,0% |
| Sanha | 01.01.2027 | 3,2-9,5% |
| SIKA | 01.01.2027 | 3,70% |
| SNA | 01.04.2027 | 2,80% |
| SRG | 01.01.2027 | 7,90% |
| Stahlwille | 01.03.2027 | n.A. |
| Testo Saveris | 01.01.2027 | n.A. |
| Verder | 01.01.2027 | 7,0% |
| WEH | 01.01.2027 | 4,20% |
| Widmann Gase | 01.01.2027 | 4,0% |
| Wieland | 01.01.2027 | 1,5-4,0% |
| Wolf+Schmid | 01.03.2027 | n.A. |
| Wurm | 01.01.2027 | 1,90% |
| Ziehl-Abegg | 01.01.2027 | 14,90% |
Die genannten Preisanpassungen stellen Durchschnittswerte dar; abweichende, insbesondere höhere Preisanpassungen einzelner Produkte oder Leistungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.