Information sur les prix 2026
Par la présente, nous souhaitons vous faire part des informations sur les prix des fabricants pour l'année 2026.
Si vous utilisez notre logiciel de catalogue CoolNavigator, vous avez la possibilité de mettre à jour en ligne les données relatives aux articles et aux prix Fischer. Si vous utilisez notre service en ligne Fischer, vous avez accès à tout moment aux prix et à la disponibilité des articles actualisés à la seconde.
Inscription au service en ligne sur https://shop.kaeltefischer.ch
Liste des augmentations de prix 2026 disponibles à ce jour
(état au 03/07/2026)
| Supplier | PI from | Increase % |
| ADVANCE TAPES | 01.01.2026 | n.A. |
| ADVANCE TAPES | 01.05.2026 | TZ 6,0% |
| Afriso | 01.05.2026 | TZ 4,2% |
| AKO | 01.01.2026 | n.A. |
| AKO | 01.06.2026 | n.A. |
| Alfa Laval | 01.01.2026 | 2,0% |
| Alfa Laval | 01.07.2026 | 2,0-6,0% |
| APD | 20.04.2026 | 5-12% |
| Arbonia | 01.01.2026 | 4,90% |
| Arbonia | 01.06.2026 | 8,5-9,9% |
| ARMACELL | 01.01.2026 | 6,50% |
| ARMACELL | 15.04.2026 | 2,5-10,0% |
| Armaturenwerk Altenburg | 01.01.2026 | 2,00% |
| arnos | 01.01.2026 | n.A. |
| Aspen Pumps | 01.01.2026 | bis zu 4,2% |
| Aspen Pumps | 01.06.2026 | 3,00% |
| Bach | keine PH | keine PH |
| Belimo | 01.02.2026 | n.A. |
| BITZER | 01.01.2026 | 2,0-3,0% |
| - HEXPV-Produkte | 01.05.2026 | TZ 3,5-5,0% |
| Bosch | 01.04.2026 | n.A. |
| Busch | 01.03.2026 | 3,80% |
| C.M.L. | keine PH | - |
| Carel | 01.05.2026 | n.A. |
| Carly | 01.01.2026 | n.A. |
| Castel | 01.03.2026 | bis zu 7% |
| Castel | 01.07.2026 | 3% |
| Coldcom | 15.03.2026 | 10,00% |
| Conex (IBP) | 01.04.2026 | 3,0-11,3% |
| [CF] Easy | 01.01.2026 | 2,00% |
| Copeland | 01.01.2026 | bis zu 3,2% |
| Copeland (Dixell) | 01.04.2026 | 3,00% |
| CI | 01.07.2026 | 3,00% |
| Danfoss | 01.01.2026 | 2,0-3,0% |
| Danfoss | 01.04.2026 | bis zu 5,1% |
| - Kälteautomatik/Plattenwärmetauscher/Industriekälte | 15.06.2026 | TZ 3,0% |
| Danfoss (Bock) | 01.04.2026 | bis zu 5,1% |
| DK Kälteanlagenbau | 01.04.2026 | 6,00% |
| DKF Dehon | 01.05.2026 | n.A. |
| EBM | 01.06.2026 | 2,50% |
| ECKERLE | keine PH | - |
| Eliwell | 01.06.2026 | 1,50% |
| END-Armaturen | 01.01.2026 | 4,0-6,0% |
| ENERBLUE | 01.04.2026 | 2,0-4,0% |
| Eriks | 01.06.2026 | TZ 3,9% |
| Errecom | 01.01.2026 | 3,00% |
| Errecom | 01.06.2026 | 5,0-10,0% |
| ESK Schultze | 01.03.2025 | n.A. |
| Flexelec | 01.05.2026 | n.A. |
| FlowControl | 01.01.2026 | n.A. |
| Frascold | 01.01.2026 | 3,00% |
| Fridgenius | keine PH | - |
| FRIGOMEC | keine PH | - |
| FUCHS | 01.01.2026 | 5,60% |
| FUCHS | 01.04.2026 | n.A. |
| FUCHS | 01.05.2026 | n.A. |
| FUCHS | 15.06.2026 | n.A. |
| G.I. Industrial | 01.01.2026 | 3,00% |
| GAR | 01.03.2026 | n.A. |
| GCE | 01.01.2026 | 3,0-5,0% |
| Georg Fischer | 01.01.2026 | n.A. |
| Georg Fischer | 01.05.2026 | bis zu 12% |
| Giso Meier | 01.01.2026 | n.A. |
| Glems-Technik | 01.03.2026 | 4,00% |
| Gökçeler | 01.06.2026 | 5,00% |
| Greggersen | 01.03.2026 | n.A. |
| GSR | 01.01.2026 | 4,40% |
| Güntner | 01.01.2026 | 3,90% |
| Güntner | 01.03.2026 | 4,0-6,0% |
| GÜPO | 01.01.2026 | n.A. |
| GUS | 01.04.2026 | n.A. |
| - Installationskanäle | 01.05.2026 | TZ 15% |
| - Kunststoffprodukte | 01.05.2026 | TZ 10% |
| - Wandkonsolen | 01.05.2026 | TZ 10% |
| - Dämpfungssockel | 01.05.2026 | TZ 10% |
| - Befestigungen | 01.05.2026 | TZ 10% |
| HANSA | 01.07.2026 | 4,0-6,0% |
| HELUKABEL | 01.06.2026 | n.A. |
| Hemstedt | 01.01.2025 | 1,80% |
| Henry | 01.01.2026 | 3,60% |
| Hilti | 01.11.2025 | 2,80% |
| Hilti | 01.06.2026 | n.A. |
| Huayi | keine PH | - |
| HygroMatik | 01.01.2026 | 1,90% |
| IFM | 01.01.2026 | n.A. |
| IFM | 01.07.2026 | n.A. |
| Inficon | 01.01.2026 | 5,00% |
| Intarcon | 01.02.2026 | n.A. |
| ISOWA | 13.04.2026 | TZ 6,8% |
| ITE | 01.03.2026 | 5,0-6,0% |
| Kellner | keine PH | - |
| Kelvion | 01.04.2026 | 2,60% |
| Kelvion | 01.07.2026 | 3,50% |
| Korff | 01.03.2026 | n.A. |
| Kriwan | 01.01.2026 | 2,00% |
| Legrand | 01.01.2026 | n.A. |
| LG Electronics | 01.04.2026 | 1,0-5,0% |
| LGL | 01.02.2026 | n.A. |
| Lisitea | 01.07.2026 | n.A. |
| Löffelhardt | 01.01.2026 | n.A. |
| Massopust | 01.01.2026 | n.A. |
| Mastercool Europe | 01.01.2026 | n.A. |
| Mitsubishi | 01.04.2026 | 2,50% |
| Modine | 01.02.2026 | 4,80% |
| Modine | 15.03.2026 | 3,70% |
| MSA | keine PH | - |
| Müpro | 01.02.2026 | n.A. |
| Murrelektronik | 01.04.2026 | n.A. |
| MSA | 01.07.2026 | 2,5-5,0% |
| Novopress | 01.02.2026 | n.A. |
| NUOVA | 01.02.2026 | 8,00% |
| nVent | 01.01.2026 | bis zu 6,0% |
| OCS Cold | keine PH | - |
| Panasonic | 01.01.2026 | n.A. |
| Panasonic | 01.10.2026 | 2% |
| Panimpex | 01.01.2026 | 5,00% |
| Parker | 15.01.2026 | 3,00% |
| Parker | 01.06.2026 | TZ 0,6% |
| Pittway | 01.01.2026 | n.A. |
| Polar | 01.07.2026 | n.A. |
| Refco | 01.03.2026 | 2,00% |
| Rivacold | 01.01.2026 | 2,0-5,0% |
| Rivacold | 01.05.2026 | n.A. |
| Rochhausen | 01.02.2026 | 3,00% |
| Roller | 01.04.2026 | 4,70% |
| Rothenberger | 01.01.2026 | 3,51% |
| Rothenberger | 01.06.2026 | 3,89% |
| RS | 01.01.2026 | n.A. |
| RS | 15.05.2026 | 8,00% |
| S&P | 01.01.2026 | 2,80% |
| SAMON | 01.01.2026 | 3,00% |
| SANHA | 02.01.2026 | bis zu 4,9% |
| Sanhua | 01.05.2026 | 5,00% |
| Scorpion | 01.01.2026 | 2,50% |
| Secop | 01.08.2026 | 3,50% |
| Sika | 15.05.2026 | n.A. |
| SNA | 01.04.2026 | n.A. |
| S&P | 01.08.2026 | TZ 3,5% |
| STAHLWILLE | 01.03.2026 | n.A. |
| SWEP | 01.07.2026 | 4% |
| TECUMSEH | 01.01.2026 | 3,00% |
| Temprite | 01.04.2026 | 3,50% |
| Testo | 01.01.2026 | ca. 3,0% |
| Transfer Oil | keine PH | n.A. |
| Tyco | 01.01.2026 | 5,00% |
| Unicorn | 01.04.2026 | n.A. |
| VERDER | 01.01.2026 | n.A. |
| Widmann Gase | 01.01.2026 | n.A. |
| Wieland | 01.01.2026 | bis zu 3,0% |
| Wigam | 01.04.2026 | n.A. |
| WIKA | 22.04.2026 | TZ 3,5% |
| WILO | 01.01.2026 | 2,40% |
| Wolf+Schmid | 01.03.2026 | n.A. |
| WTK | 01.01.2026 | n.A. |
| Wurm | 01.01.2026 | 2,90% |
| ZHEIJIANG VALUE | 15.03.2026 | 4,00% |
| Zieh-Abegg | 01.03.2026 | 4,20% |
The price adjustments mentioned represent average values; we expressly reserve the right to make deviating, in particular higher, price adjustments for individual products or services.